CHL :Collaboration for Healthier Lives より健康な生活のためのコラボレーション
GFSI:Global Food Safety Initiative 世界食品安全イニシアチブ
ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム 会員リスト(五十音順) | |||||
1 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 26 | 株式会社資生堂 | 51 | 株式会社Mizkan Holdings |
2 | 味の素株式会社 | 27 | センコー株式会社 | 52 | 三菱商事株式会社 |
3 | 株式会社あらた | 28 | 全国農業協同組合連合会連合会(全農) | 53 | 三菱食品株式会社 |
4 | アルカディア株式会社 | 29 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 54 | 株式会社三菱総合研究所 |
5 | イオン株式会社 | 30 | テーブルマーク株式会社 | 55 | 明治ホールディングス株式会社 |
6 | 株式会社伊藤園 | 31 | 株式会社寺岡精工 | 56 | 森永製菓株式会社 |
7 | 伊藤忠食品株式会社 | 32 | 東洋冷蔵株式会社 | 57 | 森永乳業株式会社 |
8 | 伊藤ハム株式会社 | 33 | 株式会社ニチレイフーズ | 58 | 山崎製パン株式会社 |
9 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 34 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 59 | ヤマキ株式会社 |
10 | エコア株式会社 | 35 | 株式会社日清製粉ウェルナ | 60 | ヤマトホールディングス株式会社 |
11 | 江崎グリコ株式会社 | 36 | 株式会社ニッスイ | 61 | 株式会社山星屋 |
12 | エスビー食品株式会社 | 37 | 株式会社日本アクセス | 62 | 雪印メグミルク株式会社 |
13 | 株式会社L – founders of loyalty Japan | 38 | 日本生活協同組合連合会 | 63 | 株式会社ローソン |
14 | オーディス株式会社 | 39 | 日本チェーンストア協会 | ||
15 | 花王株式会社 | 40 | 日本ハム株式会社 | CGF 理事企業 | |
16 | カゴメ株式会社 | 41 | 株式会社PALTAC | ||
17 | 加藤産業株式会社 | 42 | ハウス食品グループ本社株式会社 | ||
18 | キッコーマン株式会社 | 43 | ハラダ製茶株式会社 | ||
19 | キリンホールディングス株式会社 | 44 | ひかり味噌株式会社 | ||
20 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 45 | 株式会社BMLフード・サイエンス | ||
21 | 国分グループ本社株式会社 | 46 | 不二製油グループ本社株式会社 | ||
22 | 株式会社サンクゼール | 47 | マルコメ株式会社 | ||
23 | サントリーホールディングス株式会社 | 48 | 丸大食品株式会社 | ||
24 | 敷島製パン株式会社 | 49 | 丸紅株式会社 | ||
25 | 株式会社シグマクシス | 50 | 味覚糖株式会社 |
リテーラー: 18社
メーカー:34社
サービスプロバイダー:10社 アソシエーション:1社
ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム 会員リスト(五十音順) | |||||
1 | アマゾンジャパン合同会社 | 6 | ダノンジャパン株式会社 | 11 | ボストン コンサルティング グループ |
2 | FSSC財団 | 7 |
DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
12 | 株式会社ロッテ |
3 | LRQAサステナビリティ株式会社 | 8 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ||
4 | カーギルジャパン合同会社 | 9 | 日本マクドナルド株式会社 | ||
5 | スターバックス コーヒージャパン株式会社 | 10 | ネスレ日本株式会社 |