2023年3月8日 | IFSに対するGFSI承認一時停止が解除されました。 詳細はこちらをご覧ください。 |
2023年2月27日 | IFSに対するGFSI承認一時停止に関する声明が公開されました。 詳細はこちらをご覧ください。 |
2023年1月17日 | Freshcareサプライチェーン規格第2版がGFSI承認を取得しました。 詳細はこちらをご覧ください。 |
2022年12月27日 | GFSIディレクター Erica Shewardの年末挨拶が公開されました。 詳細はこちらをご覧ください。 |
2022年12月26日 | GFSI科学技術諮問グループが発表した報告書の日本参考訳を作成しました。 詳細はこちらをご覧ください。 |
”GFSIベンチマーク要求事項”(Benchmarking Requirements)とは? 食品安全を改善するために、食品安全認証規格に求められる要件を定義したものです。
|
AⅠ:動物の飼育、AⅡ:魚類の養殖、BⅠ:植物の栽培、BⅡ:穀類・豆類の栽培、BⅢ:植物性食品の加工前処理、 C0:動物性食品の加工前処理、CⅠ:動物性生鮮食品の加工、CⅡ:植物性生鮮食品の加工、CⅢ:動・植物性生鮮食品の加工(混合物)、CⅣ:常温保存食品の加工、 D:飼料の製造、E:ケータリング、FⅠ:小売り/卸、FⅡ:食品ブローカー/エージェント、G:保管/配送、I:容器/包装、K: (生物)化学物質の製造
認証セクター → GFSI承認 |
AⅠ |
AⅡ |
BⅠ |
BⅡ |
BⅢ |
C0 |
CⅠ |
CⅡ |
CⅢ |
CⅣ |
D |
E |
FⅠ |
FⅡ |
G |
I |
K |
● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||
● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● |
注)内容及び運用方法の見直しのため、現在は提供を停止しています。